首页 期货 > 正文

陆股通高比例减持股 29只股遭北向资金减仓超30%

上证指数昨日上涨0.26%,收报3386.46点。当天,北向资金合计成交1265.82亿元,成交净卖出25.48亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2144只个股,环比上一日,增持的有714只,减持的有715只。

证·券·时·报·?数据宝统计显示,截至8月6日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2144只个股,合计持股量807.16亿股,相比上一个交易日,持股总量增加3627.14万股。

陆股通高比例减持股

陆股通减持个股中,持股量环比降幅在30%以上的共有29只,环比降幅最大的是*ST德豪,陆股通最新持有264.00股,持股量环比降幅达91.91%,昨日该股平盘报收,全天换手率为0.88%,主力资金净流入73.20万元;其次是亚光科技、誉衡药业,陆股通最新持股量分别为321.30万股、263.42万股,环比降幅为65.60%、52.80%,位居减仓榜第二、第三位。

持股量环比下降超30%的个股中,所属行业来看,主要集中在机械设备、医药生物、国防军工行业,上榜个股有4只、3只、3只。

有3股已经公布了中报,净利润同比增幅最高的是唐人神,净利润增长幅度为859.06%。公布上半年业绩预告的共有12只,业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是金发科技,预计净利润中值为23.96亿元,同比增幅为370.09%。

陆股通持股量环比降幅榜

代码 简称 最新持股量(万股) 环比(%) 当日股价涨跌(%)
002005 *ST 德豪 0.03 -91.91 0.00
300123 亚光科技 321.30 -65.60 10.02
002437 誉衡药业 263.42 -52.80 -1.47
002479 富春环保 101.91 -51.45 -1.48
000652 泰达股份 251.86 -48.89 -1.81
002135 东南网架 225.95 -47.92 6.42
002083 孚日股份 100.33 -47.30 -2.28
002567 唐 人 神 587.11 -45.92 -2.36
300624 万兴科技 119.19 -44.72 -2.05
300604 长川科技 73.98 -40.94 -1.33
300222 科大智能 396.79 -40.02 4.49
600143 金发科技 935.55 -39.70 -5.00
000796 凯撒旅业 163.33 -39.02 4.29
300397 天和防务 111.30 -37.85 -3.66
002324 普 利 特 386.00 -37.85 -4.25
300793 佳禾智能 10.91 -37.11 -0.85
603520 司 太 立 136.51 -37.04 5.96
600776 东方通 220.33 -35.75 1.86
300177 中 海 达 888.11 -35.40 2.86
300748 金力永磁 178.77 -34.89 0.12
002118 紫鑫药业 1131.12 -34.63 0.42
002959 小熊电器 65.83 -34.42 -3.66
300114 中航电测 348.05 -33.96 -0.46
002428 云南锗业 663.04 -33.71 1.38
000793 华闻集团 984.00 -32.73 0.56
002239 奥 特 佳 956.26 -32.70 -0.84
002389 航天彩虹 867.53 -32.21 6.30
002204 大连重工 1406.08 -30.64 0.43
601519 大 智 慧 819.25 -30.02 1.65
300765 新 诺 威 49.82 -29.50 -0.93

陆股通减持数量居前个股

以陆股通持股量增减进行统计,248只股昨日持股量减少100万股以上,持股量减少最多的是分众传媒,最新持股量13.04亿股,环比减少2128.65万股;其次是大北农、包钢股份,持股量环比减少1958.39万股、1487.95万股。

单日减持百万股以上的个股中,从环比变动幅度看,降幅在20%以上的有43只,降幅在10%~20%之间的有59只,降幅在10%以内的有146只。以所属板块统计,中小板有71只,创业板有28只,主板有149只。

陆股通持股量减少较多个股

代码 简称 最新持股量(万股) 环比增减量(万股) 环比增减比例(%)
002027 分众传媒 130386.14 -2128.65 -1.61
002385 大 北 农 6025.26 -1958.39 -24.53
600010 包钢股份 59520.86 -1487.95 -2.44
601099 太 平 洋 11359.03 -1423.27 -11.13
600221 海航控股 11442.68 -1196.10 -9.46
300498 温氏股份 19170.57 -1123.07 -5.53
600690 海尔智家 63150.32 -1000.06 -1.56
600705 中航资本 11817.99 -960.83 -7.52
002191 劲嘉股份 5057.19 -913.97 -15.31
300088 长信科技 3061.58 -890.56 -22.53
603077 和邦生物 13619.11 -855.40 -5.91
000998 隆平高科 2106.99 -835.27 -28.39
600273 嘉化能源 3710.63 -777.20 -17.32
300136 信维通信 7429.41 -692.27 -8.52
600572 康 恩 贝 3100.44 -689.19 -18.19
002421 达实智能 1737.72 -675.54 -27.99
000001 平安银行 158403.50 -671.83 -0.42
601328 交通银行 61169.35 -657.78 -1.06
601607 上海医药 6622.31 -634.75 -8.75
000560 我爱我家 1922.71 -629.80 -24.67

陆股通减持比例排行榜

陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有63只,减少比例最多的是万兴科技,陆股通最新持股量为119.19万股,占流通股比例为1.49%,持股占比较上一日减少1.21%;其次是亚光科技,持股比例较上一日减少1.06%;持股比例减少较多的还有中海达等。(数据宝)

陆股通持股比例减少幅度排行

代码 简称 最新持股量(万股) 占流通股比例(%) 持股比例增减(%)
300624 万兴科技 119.19 1.49 -1.21
300123 亚光科技 321.30 0.56 -1.06
300177 中 海 达 888.11 1.76 -0.96
002959 小熊电器 65.83 1.69 -0.89
000998 隆平高科 2106.99 2.17 -0.86
300136 信维通信 7429.41 9.15 -0.85
603283 赛腾股份 187.44 3.82 -0.75
002191 劲嘉股份 5057.19 3.97 -0.72
002449 国星光电 1425.07 2.34 -0.71
002389 航天彩虹 867.53 1.45 -0.69
603590 康辰药业 312.19 3.74 -0.68
002385 大 北 农 6025.26 2.09 -0.68
000756 新华制药 896.30 2.24 -0.65
002567 唐 人 神 587.11 0.76 -0.64
002124 天邦股份 2594.82 2.75 -0.63
603711 香 飘 飘 159.94 3.27 -0.61
002755 奥 赛 康 1068.84 7.09 -0.56
600273 嘉化能源 3710.63 2.59 -0.54
300183 东软载波 731.31 2.73 -0.53
300118 东方日升 1736.42 2.49 -0.53

注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

标签: 北向资金

精彩推送